Zetor Major
Erő
A Major traktorokat úgy terveztük, hogy a motorteljesítmény és a traktor tömegének lehető legjobb kombinációját érjük el, ezáltal a traktor teljesítménye teljes mértékben kihasználható.
Ellenállóság
A gépek formatervezése egyszerű, intelligens és célszerű. Ennek köszönhetően maximálisan megbízhatók és könnyen karbantarthatók.
Hatékonyság
A Major traktorok az egyszerű szerkezetüknek köszönhetően könnyen szervizelhetők. Üzemanyag-fogyasztásuk magas teljesítmény mellett is rendkívül ésszerű. Hosszú távon mindenképp értékelni fogja az elérhető áron kapható alkatrészeket.
Technikai specifikációk
MODELL | Major CL 80 |
---|---|
MOTOR | |
Stage IIIB típus | TCD 2.9 L4 |
Homologizált teljesítmény kW/LE (2000/25/EC) | 55,4/75,3 |
Névleges fordulatszám (min -1) | 2200 |
Hengerek száma | 4 |
Szelepek száma | 8 |
Feltöltés | turbo-töltött |
Furat/löket (mm) | 92/110 |
Hengerürtartalom (cm3) | 2925 |
Max. nyomaték – 2000/25/EC (Nm) | 300 |
Nyomaték növekedés – (ECE R24) (%) | 25 |
HAJTÁSÁTVITELI RENDSZER | |
Típus | szinkronizált, mechanikus irányváltó |
Hátramenet | mechanikus 4° 3 csoportban |
Sebességi fokozatok száma (Előre/Hátra) | 12/12 |
Sebesség (km/h) | 30 |
TLT | |
Típus | arányos / független hajtás |
Hátsó TLT fordulatszám | 540/1000 vagy 540/540E |
Kapcsolás | mechanikus |
Mellső TLT fordulatszám | 1000 |
HIDRAULIKA | |
Típus | mechanikus vezérlés |
Hárompont függesztő szerkezet | II. kategória |
Vezérlés | mechanikus |
Max. emelő erő (kN) – hátsó | 23 |
Max. emelő erő (kN) – melső | 11 |
Kihelyezett gyorscsatlakozók | 4+1, 2+1 |
VEZETŐFÜLKE | |
Tetőablak | standard/bisztonságos tető FOPS (opció) |
Ülés | mechanikus – rugózás nélkül |
Pótüllés | – |
Kormánykerék | dönthető |
Légkondícionáló | manuális (opció) |
Fűtés | standard |
EGYÉB SPECIFIKÁCIÓ | |
Hajtás | 4WD |
Kormányzás | hidrosztatikus |
Üzemi/parkoló fék | nedves tárcsás, hidraulikusan vezérelt/ mechanikusan vezérelt |
Pótkocsi fék | hidraulikus vagy levegős 1,2 vagy 2+1 tömlős |
Max. mellső pótsúly (kg) | 466 |
Max. hátsó pótsúly (kg) | 240 |
Üzemanyag tartály (l) | 80 |
Mellső sárvédők | fix (opció) |
MÉRETEK | |
Önsúly* (kg) | 3165 |
Hosszúság (mm) | 4470 |
Szélesség (mm) | 1955 |
Magasság (mm) | 2615 |
Tengelytávolság (mm) | 2200 |
Mellső kerekek ** (mm) | 280/85 –24 (11.2 – 24) tárcsás |
Hátsó kerekek ** (mm) | 420/85 – 30 (16.9 – 30) tárcsás |