Zetor Proxima

Erő
A Zetor Proxima traktorok a motor tisztességes lóerejét a minőségi sebességváltóval ötvöző megbízható mezőgazdasági gépek. Ezért bármilyen helyzetben magas teljesítményt érnek el.
Ellenállóság
Az egyszerű, robusztus szerkezet a Proxima modelleket még a legnehezebb körülmények között is megbízhatóvá teszi. A Zetor traktorok kialakítása hosszú élettartamot garantál.
Hatékonyság
A Proxima családba tartozó modellek a sokoldalúság és az alacsony üzemeltetési költségek ötvözésével rendkívül hatékony munkavégzést és költségmegtakarítást érnek el.
A Proxima traktorok összehasonlítása
| MODELL | Proxima CL | Proxima GP | Proxima HS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 80 | 100 | 110 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||||
| MOTOR | |||||||||||||||
| Stage III B típus | 1106 | 1017 | 1106 | 1017 | 1317 | 1106 | 1017 | 1317 | 1417 | ||||||
| Homologizált teljesítmény (kW) (2000/25/EC) | 55.6 | 70.3 | 55.6 | 70.3 | 78.4 | 55.6 | 70.3 | 78.4 | 86.2 | ||||||
| Homologizált teljesítmény (LE) (2000/25/EC) | 76 | 96 | 76 | 96 | 106 | 76 | 96 | 106 | 117 | ||||||
| Névleges fordulatszám (min-1) | 2 200 | ||||||||||||||
| Hengerek száma | 4 | ||||||||||||||
| Szelepek száma | 16 | ||||||||||||||
| Feltöltés | turbó-töltött | ||||||||||||||
| Furat/Löket (mm) | 105/120 | ||||||||||||||
| Hengerürtartalom (cm3) | 4 156 | ||||||||||||||
| Hűtés | viszko tengelykapcsolós ventillátor | ||||||||||||||
| Max. nyomaték (Nm) (2000/25/EC) | 317 | 429 | 370 | 429 | 461 | 370 | 429 | 461 | 493 | ||||||
| Nyomaték növekedés (%) (ECE R24) | 35 | 46 | 38 | 46 | 40 | 38 | 46 | 40 | 37 | ||||||
| HAJTÁSÁTVITELI RENDSZER | |||||||||||||||
| Típus | mechanikus / szinkron kapcsolás  | mechanikus 4°, 2° nyomaték módosító, szinkron kapcsolás  | mechanikus 3° nyomaték módosító, EHR szinkron kapcsolás  | ||||||||||||
| Hátramenet | mechanikus, szinkron kapcsolás | 10 km/h alatt terhelés alatt kapcsolható | |||||||||||||
| Kapcsolás | teljesen szinkronizált | ||||||||||||||
| Sebességi fokozatok száma (Előre/Hátra) | 10/2, 12/12 vagy 20/4 mászófokozat | 16/16 | 24/24 | ||||||||||||
| Sebesség (km/h) | 40 (30 opcionális) | 40  | |||||||||||||
| TLT | |||||||||||||||
| Típus | független / arányos hajtás  | független/ arányos hajtás, nedves tárcsás tengelykapcsoló | |||||||||||||
| Hátsó TLT hajtás | 540/1000 (opcionális 540/504E) | ||||||||||||||
| Mellső TLT hajtás | 1 000 | ||||||||||||||
| Max. mellső TLT teljesítmény (kW) | 45 | 60 | |||||||||||||
| HIDRAULIKA | |||||||||||||||
| Típus | mechanikus  | mechanikus vezérlés – D. M. P.; opcionális EHR vezérlés | |||||||||||||
| Hárompont függesztő szerkezet | II. Kategória | ||||||||||||||
| Vezérlés | mechanikus | mechanikus / elektronikus (opcionálisan HitchTronic) | |||||||||||||
| Max. emelő erő (kN) | 42 | ||||||||||||||
| Üzemi nyomás (MPa) | 19 | ||||||||||||||
| Szivattyú szállítási teljesítmény (l/perc) | 50, opcionálisan 60 | ||||||||||||||
| Kihelyezett gyorscsatlakozók | 6+1, 4+1 vagy 2+1 | 8+1 (csak EHR vezérléssel), 6+1 vagy 4+1 | |||||||||||||
| Függesztő szerkezet | moduláris CBM függesztő rendszer – több állású, gyorscsatlakozós automatikus szeleppel, vonófej egytengelyes pótkocsihoz  | ||||||||||||||
| MOTOR | |||||||||||||||
| Hajtás | 4WD | ||||||||||||||
| Kormányzás | hidrosztatikus | ||||||||||||||
| Üzemi/Parkoló fék | nedves tárcsás, hidrauliku működésű / mechanikus működésű | ||||||||||||||
| Mellső fékek | mellső tengelyhajtás bekapcsolása  | nedvestárcsás kerékfékek | |||||||||||||
| Pótkocsi fék | 1+2 vezetékes pneumatikus (opcionálisan hidraulikus) | ||||||||||||||
| Max. mellső pótsúly (kg) | 466 | ||||||||||||||
| Max. hátsó pótsúly (kg) | 270 | ||||||||||||||
| Üzemanyag tartály (l) | 124 | 150 | 180 | ||||||||||||
| Mellső sárvédők | fix | ||||||||||||||
| Tetőablak | csak FOPS tetőnél | ||||||||||||||
| MÉRETEK | |||||||||||||||
| Önsúly* (kg) | 3 750–4 546 | 4 054–4 600 | 4 014–4 257 | ||||||||||||
| Hosszúság (mm) | 4 710 | 4 827 | 4 941 | ||||||||||||
| Szélesség (mm) | 2 240 -2 520 | ||||||||||||||
| Magasság (mm) | 2 850 | ||||||||||||||
| Tengelytávolság (mm) | 2 308 | 2 328 | 2 442 | ||||||||||||
| Mellső kerekek ** (mm) | 320/85-R24 (12.4 R24)  | 340/85-R24 (13.6 R24) tárcsa  | |||||||||||||
| Hátsó kerekek ** (mm) | 420/85-R34 (16.9 R34) | 420/85-R34 (16.9 R34) tárcsa | |||||||||||||
 







